Busca PDC Para Perforación Petrolera, PDC Para Broca, Troqueles En Blanco De Diamante PCD en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Diamante policristalino PCD para trefilado morir

Información básica

Modelo:  wkr2510

Descripción del producto

No. de modelo: wkr2510 Marca registrada: Hongxiang Origen: China Color: Negro Especificación: WKH3215 Código HS: 4113960213Polycrystalline Diamond PCD for Wire Drawing Die
ortePolycrystalline Diamond PCD for Wire Drawing DiePolycrystalline Diamond PCD for Wire Drawing DiePolycrystalline Diamond PCD for Wire Drawing DiePolycrystalline Diamond PCD for Wire Drawing DiePolycrystalline Diamond PCD for Wire Drawing Die \ nDureza: 5000-8000HV \ nSinterizado general \ nCorte de haz láser \ nMaterial a base de cobalto \ n1. Polímero de diamante \ n2. Con la alta temperatura y la sinterización de ultra alta presión \ n3. Hecho de diamante y agente adhesivo \ n4. Alta resistencia al calor y alta estabilidad térmica \ nForma: triángulo, cuadrado, rectángulo, seis prismáticos, cilíndricos, \ nForma de arco circular en ambos extremos \ n1. PCD para diamante natural: tamaño 10 * 0,75 mm, 10 * 1 mm \ n2. PCD para hacer troqueles de trefilado: tamaño D6, D12, D15, D18, D21, D24, D27, D30, D31, D33, etc. \ nTambién podemos hacer el tamaño según las necesidades del cliente. \ N3. PDC compacto de diamante policristalino: tamaño 1308, 1313, 1613, 1913, etc. \ n4. Herramientas de corte PCD: diámetro 25 mm, 30 mm, etc.
ADDMA  Code Product NO. Product Dimensions Average Grain Size(um) Max.Die4 Recommended(mm)          
Φd ΦD T 1 2 5 10 25 50
D6 WKH2510 2.5±0.2   1.0+0.2   - 0.4 
D12 WKH3215 3.2±0.2   1.5+0.2 - 1.0 
D15 WKH5225 5.2±0.2   2.5+0.2 - 1.5 
D18 WKH5235 5.2±0.2   3.5+0.2 - 2.0 
 
D6 WKR2510 2.5±0.2   1.0+0.2 - 0.4 
D6 WKR3110 3.1±0.2   1.0+0.2 - 0.5 
D12 WKR3115 3.1±0.2   1.5+0.2 - 1.0 
D15 WKR5225 5.2±0.2   2.5+0.2 - 1.5 
D18 WKR5235 5.2±0.2   3.5+0.2 - 2.0 
D21 WKR7040 7.0±0.2   4.0+0.2 - 3.0 
D24 WKR9853 9.8±0.2   5.3+2 - 4.0 
 
D12 WKY4015 4.0±0.2 8.12±0.13 1.5+0.2 - 1.0 
D15 WKY4023 4.0±0.2 8.12±0.13 2.3+0.2 - 1.8 
D18 WKY4029 4.0±0.2 8.12±0.13 2.9+0.2 - 2.3 
D21 WKY7040 7.0±0.2 13.65±0.13 4.0+0.2 - - 3.5 
D24 WKY7053 7.0±0.2 13.65±0.13 5.2+0.2 - - 4.6 
D27 WKY12987 12.9±0.2 24.13±0.25 8.7±0.25 - - - 5.8 
D30 WKY129120 12.9±0.2 24.13±0.25 12.0±0.25 - - - 7.6 
D31 WKY152120 15.2±0.2 26.6±0.25 12.0±0.25 - - - - 9.0 
D33 WKY152150 15.2±0.2 26.6±0.25 15.0±0.50 - - - - 10.0 
D33 WKY18150 18.5±0.2 29.0±0.25 15.0±0.50 - - - - 11.0 
D33 WKY18180 18.5±0.2 29.0±0.25 18.0±0.50 - - - - 12.0 

Grupos de Producto : Diamante policristalino (PCD, PDC) > Otros Diamante policristalino (PCD, PDC)